- おススメ品お知らせリール入荷商品情報小型スピニングリール
- 2021年12月11日
価格帯そのままにデザインを一新!HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。
ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル!リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。
品番 | 実用ドラグ力(Kg) | 最大ドラグ力(Kg) | 自重(g) | 糸巻量ナイロン(号-m) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) |
500 | 2 | 3 | 170 | 1-150,1.5-90,2-70 | 0.6-185,0.8-140,1-110 | 69 |
C2000SHG | 2 | 3 | 210 | – | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 79 |
2500 | 3.5 | 9 | 240 | 2-170,2.5-150,3-120 | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 73 |
2500SHG | 2.5 | 4 | 240 | – | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 91 |
2500HG | 3.5 | 9 | 240 | 2-170,2.5-150,3-120 | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 91 |
C3000 | 3.5 | 9 | 240 | 2.5-180,3-150,4-100 | 1-400,1.5-270,2-200 | 73 |
C3000HG | 3.5 | 9 | 240 | 2.5-180,3-150,4-100 | 1-400,1.5-270,2-200 | 91 |
4000 | 6 | 11 | 285 | 3.5-170,4-150,5-125 | 1-490,1.5-320,2-240 | 75 |
4000XG | 6 | 11 | 285 | 3.5-170,4-150,5-125 | 1-490,1.5-320,2-240 | 99 |
C5000XG | 6 | 11 | 305 | 4-190,5-150,6-125 | 1.5-400,2-300,3-200 | 105 |
※写真は4000XG
Copyright © 2024 つり具センター. All Rights Reserved